小型國企指數期貨每日記錄

最後更新:2026-05-20  6月份 5月份 4月份
期指結算日:2026-05-28星期四小型恒指期貨恒生指數期貨國企指數期貨
國企指數 5月份小型國企期貨夜市日間 未平倉合約
日期開市最高最低收市升跌|成交沽空%大市成交大市沽空%開市最高最低收市升跌Vol|開市最高最低收市升跌Vol|TVolOIChgOI(5,6月)Chg派息高低水
0519859286618584864042|000271445616.825609257732552925552-6026262|256052579025580257059355350|816121799432530517065
05188647864785408598-93|000292454018.4725803259252565125734-7425190|25620257522544125612-19664901|9009117669454100417014
05158835883586468691-168|000324771522.0226329263742614926343626024|26238262962579125808-52971970|97994172151319176017117
05149070907088538859-18|000305343814.352628826831260522680350954606|268202686326269263374375322|129928158963388348417478
05138878890888158876-8|000277241114.8326249263492610926261-6223031|262982638226126262943960451|834821250828937417418
05118853889988178884-5|000288348616.8626278264202618526233-3422276|261882632726111263235650632|7290812546-623-61317439
05088863891888418889-30|000279545816.3926500265722621726287-22830030|26285263572615326267-24857284|87314131691224158617378
05078915894688968919119|000312244914.382614226440261422642429435254|2643226583263882651538564003|9925711945-3624-370017596
0506878688118707880170|000304647715.66258162588325757258564316169|2590026134257702613031775521|91690155692507242317329
05058736874086338730-44|000122229123.812601026036257592588626231108|25880259072556825813-19361681|9278913062-2446-240217083
0504878988688773877493|000176732218.22000000|2600626238259642600638264967|649671550868576417232
04308758878886688682-124|00029160025935259602566825719-22124839|25730259122557925624-31662870|8770913108-1223-16942
04298700881586888806161|000257646618.09255312568025438256498512156|2566026007256302594037665301|77457143316090-17134
04288712873086258645-112|000262248818.6125837258502573025748-542174|25775257832547625564-23815171|1734582413151-16919
04278788882887348756-19|000251640316.0225850259902572525952882871|25950259702571725802-627583|1045450901694-17046
0424868087908646877643|000236044118.6925778259112557025740-782166|25752258952552325864464207|63733396643-17088
04238799879987038733-69|000254049319.41260742616226013260632481|26076260762574025818-2431888|23692753608-17085
04228878887887828802-142|000228236916.1726377263992605026119-271906|26190261902598626061-3291605|25112145476-17259
0421893689588887894444|000204830214.752628626403262502638196450|26378264382625226390105931|13811669179-17446
0420885689248804889954|000240440016.6426083265352608326387305933|263192632025999262852031176|21091490157-17386
04178841887487808845-60|000237749120.6626227262502606326138-109541|26119261872592326082-1651160|17011333168-17237
04168779890787798905187|000255743917.1725839260252578526018144408|260502631826017262473731221|16291165-15-17342
0415877687948709871847|000245438015.4825823260882577826053246346|2610026126258422587467974|13201180309-17156
0414867487078592867270|000236337615.9125520258172546325805258336|25840259102557625807260723|105987117-17135
04138607860885548602-53|000207831315.062582325956258032585138281|25700257002541525547-266688|969854132-16945
0410865587258641865543|000246039916.2225606258432554025800190393|25842259802575825813203620|101372260-17158
04098624865985938612-65|000244945218.4625850259602570025727764423|25713257592555025610-229498|921662101-16998
04088598869285858677220|000372262816.87000000|25401259662540125839876900|900561122-17162
04028477850183818457-48|000243600251052534225090251809391|25141251492477124963-2081115|1506423-113-16506
04018548856584798505131|000291144015.1224624251002455025089445483|25110253002509025171527962|1445536302-16666
033184118470831083740|000255340515.86----0-|246702487724442246440460|4602340-16270
Privacy Policy私隱政策

免責聲明:以上資料僅作參考之用 computer28.com對以上資訊的準性和可靠性不能亦不會作 任何保證或承擔,
並對資料或有關的錯漏或延誤而作出的任何決定或導致的損失概不負責.
Disclaimer: The above information is for reference only,computer28.com cannot and will not provide any guarantee or
commitment for, and not responsible for any decision or loss caused by the information or related errors,omissions or delays.