2026-05-20 16:33:33
TD:-2236pt | 計算時間由 |
VWAP |
當時HSIK |
日 |
即時HSIK | Sign | Last |
| 0520 09:51 | 25560 | 25646 | DH1 | 25573 | 1 | 16:33:33 |
| 0520 10:46 | 25561 | 25478 | DL1 | 25573 | 1 | 16:33:33 |
| 0520 09:14 | 25559 | 25605 | DT1 | 25573 | 1 | 16:33:33 |
| 0519 10:37 | 25614 | 25789 | DH2 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0520 10:46 | 25561 | 25478 | DL2 | 25573 | 1 | 16:33:33 |
| 0519 09:14 | 25630 | 25610 | DT2 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0519 10:37 | 25614 | 25789 | DH3 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0518 11:25 | 25619 | 25441 | DL3 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0518 09:14 | 25609 | 25620 | DT3 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0515 09:22 | 25720 | 26294 | DH4 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0518 11:25 | 25619 | 25441 | DL4 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0515 09:14 | 25724 | 26240 | DT4 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0514 09:16 | 26411 | 26859 | DH5 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0518 11:25 | 25619 | 25441 | DL5 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
| 0514 09:14 | 26411 | 26823 | DT5 | 25573 | -1 | 16:33:33 |
